Прайс-лист на трубы газовые

 

ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКФ  "Комплектация  трубопроводов»

ПЭ 80  ГОСТ Р 50838-95

Цены от 21.11.2011 г.

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ  ПЭ 80  ( ГОСТ Р 50838-95).
Нар-ый
диаметр, мм. 
  
Цены указаны в рублях  с НДС за п.м.  
SDR 17,6 - до 3атм. SDR 17,6 - до 3атм.
с желтой полосой
SDR 11 - до 6 атм. SDR 11 - до 6 атм.
с желтой полосой
Толщина стенки, мм Цена за  п.м., руб. Толщина стенки, мм   Цена за  п.м., руб.  Толщина стенки, мм  Цена за  п.м., руб.  Толщина стенки, мм Цена за  п.м., руб. 
20         3      
25         3      
32         3 23,41    
50         4,6   4,6 59,98
63 3,6 57,67 3,6 58,87 5,8 88,47 5,8 90,63
90 5,2 119,26 5,2 120,85 8,2 179,8 8,2 182,99
110 6,3 175,14 6,3 178,68 10 265,85 10 271,04
125     7,1 229,61     11,4 352,18
160 9,1 367,71 9,1 375,5 14,6 563,05 14,6 575,75
200     11,4 585,25     18,2 897,73
225 12,8 722,02 12,8 738,03 20,5 1115,08 20,5 1139,42
280     15,9 1139,42     25,4 1752,3
315 17,9 1410,32 17,9 1441,54 28,7 2170,1 28,7 2218,42
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ  ПЭ 100  ( ГОСТ Р 50838-95).
Нар-ый
диаметр, мм. 
 
Цены указаны в рублях  с  НДС за п.м.  
SDR 17- до 4 атм. SDR 13,6 - до 6 атм. SDR 11 - до 10 атм.  SDR 9 - до 12 атм.
Толщина стенки, мм Цена за  п.м., руб. Толщина стенки, мм   Цена за  п.м., руб.  Толщина стенки, мм  Цена за  п.м., руб.  Толщина стенки, мм Цена за  п.м., руб. 
32     2,4 20,76        
50 3 39,72 3,7 49,46        
63 3,8 62,14 4,7 78,74 5,8 95,18 7,1 113,28
90 5,4 127,21 6,7 159,81 8,2 192,42 10,1 231,16
110 6,6 187,82 8,1 237,29 10 285,07 12,3 343,18
125         11,4 355,9 14 424,77
160 9,5 394,58 11,8 498,95 14,6 604,99 17,9 722,86
200         18,2 907,14 22,4 1090,4
225 13,4 774,84 16,6 987,73 20,5 1196,58 25,2 1431,63
280 16,6 1196,58 20,6 1522,5 25,4 1840,01 31,3 2211,76
315 18,7 1513,7 23,2 1930,72 28,6 2328,8 35,2 2791,23

 

 

Прайс-лист на трубы газовые
на главную напишите нам контакты